Mal ein bißchen gesammelt: 11, 12, 55, 68, 115, 3x 118; ein Z3 aus 72, eine 140 beim Einkaufen im Kaufland und vier schwarze 148 BMWs vor dem Beisheim-Center.
# | Land | Sichtungen |
---|---|---|
11 | Ägypten | 1 |
12 | Angola | 1 |
17 | USA | 1 |
29 | China | 1 |
55 | Honduras | 1 |
56 | Indien | 1 |
58 | Irak | 1 |
65 | Italien | 1 |
67 | Japan | 1 |
68 | Jemen | 1 |
72 | Kuba | 1 |
75 | Kanada | 1 |
98 | Niger | 1 |
111 | Polen | 1 |
115 | Ruanda | 1 |
118 | Saudi-Arabien | 4 |
119 | Schweden | 1 |
129 | Südafrika | 2 |
140 | Russland | 2 |
148 | Vereinigte Arabische Emirate | 5 |
Ein Z3 aus 72, das geht doch gar nicht!